日期 | 星期 | 楼层 | 现场招聘会专题(广州市天河路198号南方精典大厦) |
价格 (元/天) |
4月3日 | 三 | 六楼 | 市场营销、外语外贸、电子商务、客户服务、技术支持专场 | 800 |
4月4日 | 四 | 六楼 | 南方综合大型人才交流会 | 600 |
汽车汽修及零配件、物流快递、交通运输、贸易进出口、海运报关专场 | 600 | |||
4月10日 | 三 | 六楼 | 市场营销、外语外贸、电子商务、客户服务、技术支持专场 | 1000 |
七楼 | 化工、橡胶塑胶、五金模具、机电、节能环保、工业设计专场 | 600 | ||
酒店旅游、零售百货、连锁运营、餐饮食品、快速消费品及服务业专场 | 600 | |||
4月11日 | 四 | 六楼 | 南方综合大型人才交流会 | 800 |
生物医药、医疗器械、养生保健、日化及美容化妆品类专场 | 800 | |||
七楼 | 机械、技能技术、自控、数控、IT通信、光电数码、动漫网游专场 | 600 | ||
贸易进出口、商务跟单、采购、文员及会计出纳大型专场 | 600 | |||
4月12日 | 五 | 六楼 | 市场营销、外语外贸、电子商务、客户服务、技术支持专场 | 800 |
七楼 | 生产、制造、加工、五金模具、工业自动化、电子电器、灯饰照明类专场 | 600 | ||
历届大专生、中专生、中技生及技工专场 | 600 | |||
4月13-14日 | 六、日 | 六楼 | 营销、工程、技术及管理类大型专场 | 1980(周六) |
1380(周日) | ||||
七楼 | 第969届南方综合大型现场招聘会 | 1380周六) | ||
980(周日) | ||||
建筑建材、房地产、家具家居、设计装潢、物业管理专场 | 1380周六) | |||
980(周日) | ||||
4月17日 | 三 | 六楼 | 市场营销、外语外贸、电子商务、客户服务、技术支持专场 | 800 |
七楼 | 汽车汽修及零配件、物流快递、交通运输、贸易进出口、海运报关专场 | 500 | ||
历届大专生、中专生、中技生及技工专场 | 500 | |||
4月18日 | 四 | 六楼 | 南方综合大型人才交流会 | 600 |
建筑建材、房地产、家具家居、设计装潢、物业管理专场 | 600 | |||
七楼 | 酒店旅游、零售百货、连锁运营、餐饮食品、快速消费品及服务业专场 | 400 | ||
财务会计、行政总务后勤、教育培训、人力资源、法律、广告策划专场 | 400 | |||
4月19日 | 五 | 六楼 | 市场营销、外语外贸、电子商务、客户服务、技术支持专场 | 600 |
七楼 | 化工、橡胶塑胶、五金模具、机电、节能环保、工业设计专场 | 400 | ||
纺织、服装鞋帽、皮具、染整、箱包、辅料、饰品及轻工业类专场 | 400 | |||
4月20-21日 | 六、日 | 六楼 | 营销、技术、管理及外经外贸类大型专场 | 1680(周六) |
980(周日) | ||||
七楼 | 第970届南方综合大型现场招聘会 | 1180周六) | ||
680(周日) | ||||
生物医药、医疗器械、养生保健、日化及美容化妆品类专场 | 1180周六) | |||
680(周日) | ||||
4月24日 | 三 | 六楼 | 市场营销、外语外贸、电子商务、客户服务、技术支持专场 | 800 |
七楼 | 生产、制造、加工、五金模具、工业自动化、电子电器、灯饰照明类专场 | 500 | ||
历届大专生、中专生、中技生及技工专场 | 500 | |||
4月25日 | 四 | 六楼 | 南方综合大型人才交流会 | 600 |
生物医药、医疗器械、养生保健、日化及美容化妆品类专场 | 600 | |||
南方人才应届毕业生专场招聘会 | 600 | |||
4月26日 | 五 | 六楼 | 市场营销、外语外贸、电子商务、客户服务、技术支持专场 | 600 |
七楼 | 汽车汽修及零配件、物流快递、交通运输、贸易进出口、海运报关专场 | 400 | ||
机械、技能技术、自控、数控、IT通信、光电数码、动漫网游专场 | 400 | |||
4月27-28日 | 六、日 | 六楼 | 营销、工程、技术及管理类大型专场 | 1380(周六) |
600(周日) | ||||
七楼 | 第971届南方综合大型现场招聘会 | 980(周六) | ||
化工、橡胶塑胶、五金模具、机电、节能环保、工业设计专场 | 980(周六) |
会员类型 |
价格 (¥) |
网络会员 | 网络广告 |
微信 急聘 |
电子 屏幕 广告 (天) |
橱窗 广告 (天) |
增值服务 | ||||||||
发布 职位 |
下载 简历 |
首页 广告 |
广州站 Logo |
广州站 热点 |
短信 (条) |
薪酬 报告 |
培训 活动 |
南方 猎头 优惠 |
管理师 培训 |
||||||
全 年 会 员 |
金牌 | 16000 | 不限 | 5000 | 中通栏一月 | 360天 | 360天 | 24次 | 180 | 120 | 600 | 10个 | 全年 | 4000元 | 8.5折 |
高级 | 9800 | 不限 | 4500 | 半通栏一月 | 180 | 180 | 16次 | 90 | 60 | 500 | 9 | 全年 | 3000元 | 8.5折 | |
中级 | 6800 | 150 | 4000 | Banner一月 | 90 | 90 | 16次 | 90 | 60 | 400 | 8 | 全年 | 2000元 | 9折 | |
普通 | 4800 | 100 | 3000 | Banner二周 | 60 | 60 | 10次 | 60 | 30 | 300 | 6 | 全年 | 1000元 | 9折 | |
半年 | 2600 | 50 | 1500 | Button一周 | -- | 30 | 6次 | 30 | 15 | 200 | 4 | 1次 | -- | -- | |
季度 | 1600 | 40 | 750 | Logo一周 | -- | 30 | 4次 | 30 | 7 | 100 | 3 | 1次 | -- | -- |
会员类型 |
价格 (元) |
网络会员 | 首页广告(单位:天) | 广州站点增值服务 |
微信 急聘 推广 |
|||||
职位 (个) |
简历 (份) |
Button | Logo |
急聘 文字 |
短信 发送 (条) |
Logo (天) |
文字 (天) |
|||
特价全年B | 3600 | 50 | 2000 | 7 | 7 | 7 | 300 | -- |
参会企业
招聘会地图信息
|